SI-3003KWF DUAL OUTPUT, FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, PZFM5
From Allegro MicroSystems Europe Ltd.
| Status | ACTIVE |
| Dropout Voltage1-Max | 0.6000 V/s |
| Dropout Voltage2-Max | 0.6000 V/s |
| EU RoHS Compliant | Yes |
| Input Voltage-Max | 5 V |
| Input Voltage-Min | 3.2 V |
| Lead Free | Yes |
| Mfr Package Description | PLASTIC, TO-220, 5 PIN |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Outputs | 2 |
| Number of Terminals | 5 |
| Output Current1-Max | 1 A |
| Output Current2-Max | 1 A |
| Output Voltage1-Max | 2.55 V |
| Output Voltage1-Min | 2.45 V |
| Output Voltage1-Nom | 2.5 V |
| Output Voltage2-Max | 1.84 V |
| Output Voltage2-Min | 1.76 V |
| Output Voltage2-Nom | 1.8 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | FLANGE MOUNT |
| Regulator Type | FIXED POSITIVE LDO REGULATOR |
| Terminal Finish | MATTE TIN |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Position | ZIG-ZAG |



