MBR20030CTR DIODE MODULE 30V 200A 2TOWER
From GeneSiC Semiconductor
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200A (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5mA @ 20V |
| Datasheets | MBR20020CT thru MBR20040CTR Twin Tower Pkg Drawing |
| Diode Configuration | - |
| Diode Type | Schottky, Reverse Polarity |
| Family | Diodes, Rectifiers - Modules |
| Mounting Type | Chassis Mount |
| Other Names | 1242-1023 |
| Package / Case | Twin Tower |
| Packaging | Bulk |
| Product Photos | MBR20030CTR |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Standard Package | 25 |
| Supplier Device Package | Twin Tower |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 650mV @ 100A |



