BZX84-C11,215 DIODE ZENER 11V 250MW SOT23
From NXP Semiconductors
| Catalog Drawings | Regulator SOT-23-3 Circuit |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 8V |
| Datasheets | BZX84 Series |
| Family | Diodes - Zener - Single |
| Impedance (Max) (Zzt) | 20 Ohm |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Online Catalog | Voltage Regulator Diodes |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C |
| Other Names | 568-6314-2 933137470215 BZX84-C11 T/R BZX84-C11 T/R-ND BZX84-C11,215-ND |
| PCN Design/Specification | Resin Hardener 02/Jul/2013 Copper Bond Wire 10/Feb/2014 Copper Bond Wire 21/Jul/2014 |
| PCN Packaging | Lighter Reels 02/Jan/2014 |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | 250mW |
| Product Photos | SOT-23-3 |
| Series | - |
| Standard Package | 3,000 |
| Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
| Tolerance | ±5% |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 11V |



