SMUN5311DW1T1G TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363
From ON Semiconductor
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 35 @ 5mA, 10V |
| Datasheets | MUN5311DW1, NSBC114EPXxx |
| Family | Transistors (BJT) - Arrays, Pre-Biased |
| Frequency - Transition | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Other Names | SMUN5311DW1T1GOSDKR |
| PCN Design/Specification | Green Compound Update 04/Mar/2015 |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Power - Max | 250mW |
| Product Photos | SOT-363 PKG |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10k |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 10k |
| Series | - |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | SC-88/SC70-6/SOT-363 |
| Transistor Type | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300µA, 10mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |



